비밀번호 인증
글 작성시 설정한 비밀번호를 입력해 주세요.
확인장바구니 담기
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
찜 리스트 담기
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
77,760시간 659,733km 16개 국가
335명의 파트너와 함께
걷고, 뛰고, 헤매며 다시 찾은
푸드의 올바른 기준을 제시합니다.
식품의 유형 | 추출가공식품(살균제품) | ||
---|---|---|---|
생산자 및 소재지 | 생산자 및 소재지 제조원 : ㈜다정 충청북도 진천군 이월면 장수로 371 / 판매원 : ㈜ 유한건강생활 서울시 영등포구 여의대로 108 파크원 타워2 34층 | ||
유통기한 | 2024-05-11 | ||
포장 단위별 용량(중량),수량,크기 | 300 ml(10 ml x 30포) | ||
원재료명 및 함량 | 올리고당, 정제수, 녹용농축액{녹용(뉴질랜드산), 고형분 19 %이상} 9.3 %, 대보농축액{당귀(국산), 작약(국산), 천궁(국산), 대추, 백출, 복령, 황기, 감초, 건강, 계피, 숙지황}, 대추농축액(국산), 혼합한방농축액{당귀(국산), 맥문동(국산), 오미자(국산), 숙지황, 감초, 대추, 구기자, 복분자, 석창포}, 홍삼농축액{6년근홍삼(국산), 고형분 63 %이상, 홍삼성분 70 mg/g 이상} 4 %, 비정제원당, 감초농축액, 복합황금추출물(고형분 62 % 이상) 0.1 % | ||
영양성분 | [1포 당] 20 kcal, 나트륨 3 mg(0 %), 탄수화물 5 g(2 %), 당류 2 g(2 %), 지방 0 g(0 %), 트랜스지방 0 g, 포화지방 0 g(0 %), 콜레스테롤 0 mg(0 %), 단백질 1 g미만(0 %) ※ 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다 | ||
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 | ||
표시광고사전심의필 유무 및 부작용 발생 가능성 | 해당없음 | ||
수입식품문구 | 해당없음 | ||
소비자상담 관련 전화번호 | 수신자부담 080-652-6527 / 소비자상담실 1670-6527 | ||
소비자 안전을 위한 주의사항 | 본 제품은 알레르기 발생 가능성이 있는 알류(가금류),우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합포함),잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
주문취소 안내 |
※ 상품준비중 상태일지라도 오후 12시 이전 주문건의 경우 출고가 완료되었기때문에 교환/환불/반품 시 반품택배비가 부과됩니다. |
---|---|
교환/반품 안내 |
신청 후 2~3일 이내에 뉴오리진 지정 택배사가 직접 방문하여 상품을 수거합니다. *반송지 주소: 경기도 이천시 마장면 프리미엄아울렛로113-60 판토스 이천센터(뉴오리진) (단, 입금자명은 수령자명으로 입금 부탁드립니다.) 신한은행 유한건강생활 140-012-753622 |
교환/반품 불가 안내 |
|
불만처리 및 분쟁해결 안내 |
|
[프로모션] 전녹용홍삼 스틱 리미티드 에디션 (30일분)
글 작성시 설정한 비밀번호를 입력해 주세요.
확인상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?